Product Details:
Type | WATER RING VACUUM PUMP |
Model Name/Number | LRV004 to LRV100 |
Brand | TMVT |
Number Of Stages | Both Single and Double stage |
Max Flow Rate | 2100m3/hour |
Usage/Application | Industrial |
Phase | 3 Phase motor |
Material | Cast Iron |
Mounting | Foot |
Motor Speed | 2800rpm |
Warranty | Required |
Country of Origin | Made in India |
Pressure | MAXIMUM 710MMHG VACUUM AT SEA LEVEL AT CLOSE SUCTION |
Power | Electric |
Pump Type | Vacuum Pump |
VACUUM PUMP | SPEED | MOTOR | 100 mm Hg. | 300 mm Hg. | 400 mm Hg. | 500 mm Hg. | 600 mm Hg. | SEALING WATER | |||||
MODEL | RPM | kW | M3 /Hr. | kW | M3 /Hr. | kW | M3 /Hr. | kW | M3 /Hr. | kW | M3 /Hr. | kW | LPM |
LRV-700 | 1320 | 30 | 740 | 17 | 735 | 22 | 730 | 22 | 680 | 23 | 610 | 24 | 50 |
LRV-1100 | 1050 | 37 | 1170 | 26 | 1160 | 27 | 1150 | 28 | 1100 | 28 | 990 | 29 | 67 |
LRV-1700 | 820 | 55 | 1742 | 37 | 1734 | 38 | 1708 | 40 | 1683 | 40 | 1666 | 40 | 90 |
LRV-3500 | 600 | 110 | 3700 | 105 | 3550 | 92 | 3550 | 93 | 3400 | 94 | 3350 | 94 | 118 |
LRV-5000 | 500 | 150 | 5400 | 117 | 5200 | 115 | 5100 | 115 | 5000 | 117 | 4700 | 116 | 168 |
Product Details:
Max Flow Rate | 2100m3/hour |
Type | Direct drive vacuum pump |
Number Of Stages | Single stage |
Power | 100HP |
Model Name/Number | LRV series |
Usage/Application | Industrial |